Nessun vantaggio dalla riduzione dell'anticipo Irpef per noi
14 Novembre 2009 Fisco
Reale | Secondo il Fisco | |
Compensi (al netto di IVA) | € 60.000,00 | € 60.000,00 |
Ammortamento automobile 5 anni (valore max 18000) | € 3.600,00 | € 1.440,00 |
Benzina automobile (30mila KM *0,1€ a Km) | € 3.000,00 | € 1.200,00 |
Assicurazione automobile | € 700,00 | € 280,00 |
Telefono portatile | € 800,00 | € 400,00 |
Telefono fisso e ADSL | € 800,00 | € 400,00 |
PC, stampanti e cancelleria | € 500,00 | € 400,00 |
Alberghi (25 notti*75€) | € 1.875,00 | € 1.200,00 |
Pasti (200*5 €) | € 1.000,00 | € 200,00 |
Totale costi per svolgere la tua attività professionale | € 12.275,00 | € 5.520,00 |
Reddito | € 47.725,00 | € 54.480,00 |
INPS contributi previdenziali (25,72% nel 2008, 26,72% nel 2009) | € 14.012,26 | |
Imponibile fiscale (la base su cui si calcolano le imposte) | € 40.467,74 | |
* IRPEF (+ addizionale regionale 1%) | € 11.822,42 | |
IRAP (3,9%, per chi ancora la vuole pagare) | € 1.578,24 | |
Ritenuta d’acconto già versata durante l’anno (20%) | € 12.000,00 | |
Credito Irpef (strutturale) | € 177,58 | |
Totale versati allo stato | € 27.412,92 | |
Reddito netto in tasca (al netto anche dei costi reali) | € 20.312,08 | |
Stipendio come se fossi un dipendente (14 mensilità + TFR) | € 1.354,14 | |
* la formula è costruita per lo scaglione di imponibile tra i 28.000 ed i 55.000 euro |
Chi, sempre considerando gli iscritti alla gestione separata, ha un reddito più alto e una più bassa incidenza dei costi può invece dover pagare anticipi irpef, ma non si tratta, a meno di redditi molto alti, di importi rilevanti.
Il vero problema di cassa ce lo pone l’inps, in quanto dobbiamo anticipare ogni anno l’80% dell’inps versata l’anno precedente (e non è poco specie se abbiamo guadagnato meno dell’anno prima), ma si sono ben guardati dal toccarlo.
Peraltro lo schema mette in evidenza che se i costi reali sono proporzionati a quelli riportati, il reddito reale netto è pari a poco più di un terzo di quanto fatturato. Il resto va allo Stato e in futuro (si spera) anche a noi, sotto forma di pensione.
4 Commenti
Luisa
ReplyIn effetti, quando è uscito il provvedimento ho pensato: che bello, riduco il versamento di novembre!…. poi sono andata a guardare ed ho visto che il versamento è tutto INPS!
Stefania
ReplyPosso corregerti?
aliquota insp 2008 = 24.72%
aliquota inps 2009 = 25.72%
Anna
Replyè vero, ma il calcolo nello schema è comunque corretto, è stata applicata l’aliquota del 25,72%.
cris
Replymi puo aiutare qualcuno?qualle sono le spese che un operaio paga in piu di un artigiano…..per favore se ce qualcuno.arici_radu_cristian@yahoo.com